中古建設機械レンタル価格表 鹿児島・宮崎
ナンニチグループでは、中古建設機械のレンタル・リースを行っています。工事関係者様のお役に立てるように、さまざまな在庫を保有し、安価にレンタル・リースできるように企業努力を行っております。
鹿児島県霧島市国分・志布志市(大隅)・宮崎県えびの市の3拠点で、鹿児島市・霧島市・国分・大隅・志布志市・宮崎・えびの・小林・伊佐エリアまで幅広く対応しています。
01低価格を続けるためにお客様にお願いしたいこと
- 年間契約を希望されたお客様で、12か月に満たない場合は、通常価格との差額を請求させて頂きます。尚、年間契約の場合は、従来のお盆休み、お正月休み等の設定はございません。
- 機械の使用時間については、月極の使用時間を120時間以内とさせて頂きます。超過分に関しましては、1時間当たり1日レンタル価格の20%を請求させて頂きます。
- 価格は、通常の現場使用を想定してありますので、現場の状況に応じて、価格が変動する場合がございます。
- 消耗品は原則としてお客様の負担になります。
- 決まった支払日に、決まった金額をお支払いください。(集金も経費の一部です。低料金を続ける為、経費削減も大事です。)
- リース機械も自社機同様大切にお取り扱いください。(始業前のオイル・水の点検はもちろん、異常があったら即連絡下さい。)
- お客様の過失でレンタル機が破損した場合は、修理実費を請求することになりますので、事故の無いよう気をつけてご使用願います。
- 本レンタル料金は、令和8年8月現在のものです。予告なく変更する場合もございます。
★ 上記に加え、掲載価格には別途消費税を頂戴いたします(税別表示)。
本料金表掲載以外のものも多数準備致しておりますので、お気軽にお電話下さい。
02料金表(カテゴリから探す)
01油圧ショベル
| バケット容量(BUCKET)㎥ | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 0.02/0.03/0.05 | 3,000円 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6万円 |
| 0.08/0.1 | 3,500円 | 5.6万円 | 5.95万円 | 7万円 |
| 0.15/0.2 | 4,000円 | 6.4万円 | 6.8万円 | 8万円 |
| 0.2草払機付き | 15,000円 | 24万円 | 25.5万円 | 30万円 |
| 0.3ゴム・鉄 | 5,000円 | 8万円 | 8.5万円 | 10万円 |
| 0.3超ロングアーム | 9,000円 | 14.4万円 | 15.3万円 | 18万円 |
| 0.4/0.45鉄 | 6,000円 | 9.6万円 | 10.2万円 | 12万円 |
| 0.4/0.45ゴム | 7,000円 | 11.2万円 | 11.9万円 | 14万円 |
| 0.45超ロングアーム(12m) | 16,000円 | 25.6万円 | 27.2万円 | 32万円 |
| 0.45超ロングアーム(12m)ゴム | 17,000円 | 27.2万円 | 28.9万円 | 34万円 |
| 0.45スライドアーム | 9,000円 | 14.4万円 | 15.3万円 | 18万円 |
| 0.7鉄/0.7ハイブリッド | 7,500円 | 12万円 | 12.7万円 | 15万円 |
| 0.7ゴム/0.7ハイブリッド | 9,500円 | 15.2万円 | 16.15万円 | 19万円 |
| 0.7超ロングアーム(15m/18m) | 20,000円 | 32万円 | 34万円 | 40万円 |
| 1.2 | 25,000円 | 40万円 | 42.5万円 | 50万円 |
02フォーククロー付油圧ショベル
| バケット容量(BUCKET)㎥ | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 5,000円 | 8万円 | 8.5万円 | 10万円 |
| 0.2 | 6,000円 | 9.6万円 | 10.2万円 | 12万円 |
| 0.3ゴム・鉄 | 8,000円 | 12.8万円 | 13.6万円 | 16万円 |
| 0.4/0.45鉄 | 9,000円 | 14.4万円 | 15.3万円 | 18万円 |
| 0.4/0.45ゴム | 10,000円 | 16万円 | 17万円 | 20万円 |
| 0.7鉄 | 12,000円 | 19.2万円 | 20.4万円 | 24万円 |
03アームクレーン付油圧ショベル
| バケット容量(BUCKET)㎥ | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 4,000円 | 6.4万円 | 6.8万円 | 8万円 |
| 0.15/0.2 | 5,500円 | 8.8万円 | 9.35万円 | 11万円 |
| 0.3ゴム・鉄 | 6,500円 | 10.4万円 | 11.05万円 | 13万円 |
| 0.4/0.45鉄 | 7,500円 | 12万円 | 12.75万円 | 15万円 |
| 0.4/0.45ゴム | 8,500円 | 13.6万円 | 14.45万円 | 17万円 |
| 0.7鉄/0.7ハイブリッド | 9,500円 | 15.2万円 | 16.15万円 | 19万円 |
| 0.7ゴム | 11,500円 | 18.4万円 | 19.55万円 | 23万円 |
| 0.7超ロングアーム | 22,000円 | 35.2万円 | 37.4万円 | 44万円 |
04ブレーカー付油圧ショベル
| バケット容量(BUCKET)㎥ | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 0.03/0.05 | 6,000円 | 9.6万円 | 10.2万円 | 12万円 |
| 0.08/0.1 | 7,000円 | 11.2万円 | 11.9万円 | 14万円 |
| 0.15/0.2 | 10,000円 | 16万円 | 17万円 | 20万円 |
| 0.3ゴム・鉄 | 13,000円 | 20.8万円 | 22.1万円 | 26万円 |
| 0.4/0.45鉄 | 15,000円 | 24万円 | 25.5万円 | 30万円 |
| 0.4/0.45ゴム | 16,000円 | 25.6万円 | 27.2万円 | 32万円 |
| 0.7鉄 | 20,000円 | 32万円 | 34万円 | 40万円 |
| 1.2鉄 | 30,000円 | 48万円 | 51万円 | 60万円 |
05テレスコクレーン
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4(4.9t吊) | 9,000円 | 14.4万円 | 15.3万円 | 18万円 |
| 0.45(4.9t吊) | 12,000円 | 19.2万円 | 20.4万円 | 24万円 |
| カニクレーン | 12,000円 | 19.2万円 | 20.4万円 | 24万円 |
06ホイルローダー
| バケット容量(BUCKET)㎥ | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3/0.4/0.5 | 4,000円 | 6.4万円 | 6.8万円 | 8万円 |
| 0.3/0.4/0.5フォーク | 5,000円 | 8万円 | 8.5万円 | 10万円 |
| 0.6/0.8/0.9 | 8,000円 | 12.8万円 | 13.6万円 | 16万円 |
| 1.0/1.2 | 10,000円 | 16万円 | 17万円 | 20万円 |
| 1.5 | 15,000円 | 24万円 | 25.5万円 | 30万円 |
| 2.0 | 20,000円 | 32万円 | 34万円 | 40万円 |
| 2.5 | 25,000円 | 40万円 | 42.5万円 | 50万円 |
| 3.0/3.4 | 30,000円 | 48万円 | 51万円 | 60万円 |
07舗装機械
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| ハンドローラー | 3,000円 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6万円 |
| 100k前後進 | 2,500円 | 4万円 | 4.25万円 | 5万円 |
| 3tタイヤローラー | 4,000円 | 6.4万円 | 6.8万円 | 8万円 |
| 3t/4tタンデムローラー | 5,000円 | 8万円 | 8.5万円 | 10万円 |
| 2.5~4tコンバインドローラー | 6,000円 | 9.6万円 | 10.2万円 | 12万円 |
| タイヤ/マカダムローラー | 8,000円 | 12.8万円 | 13.6万円 | 16万円 |
| グレーダー | 15,000円 | 24万円 | 25.5万円 | 30万円 |
| 7t/8tタンデム振動ローラー | 12,000円 | 19.2万円 | 20.4万円 | 24万円 |
| 10t振動ローラー | 20,000円 | 32万円 | 34万円 | 40万円 |
08ブルドーザー
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 20クラス 鉄 | 6,000円 | 9.6万円 | 10.2万円 | 12万円 |
| 20クラス ゴム | 7,000円 | 11.2万円 | 11.9万円 | 14万円 |
| 30クラス | 9,000円 | 14.4万円 | 15.3万円 | 18万円 |
| 40クラス | 15,000円 | 24万円 | 25.5万円 | 30万円 |
| 50クラス | 19,000円 | 30.4万円 | 32.3万円 | 38万円 |
| D60/D65クラス | 25,000円 | 40万円 | 42.5万円 | 50万円 |
| D85クラス | 40,000円 | 64万円 | 68万円 | 80万円 |
| D85クラス リッパー付 | 50,000円 | 80万円 | 85万円 | 100万円 |
09キャリアダンプ
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 1t/1.5t | 5,000円 | 8万円 | 8.5万円 | 10万円 |
| 2.5t/3t | 7,000円 | 11.2万円 | 11.9万円 | 14万円 |
| 3.5t/4t | 8,000円 | 12.8万円 | 13.6万円 | 16万円 |
| 4.5t | 9,000円 | 14.4万円 | 15.3万円 | 18万円 |
| 6t | 12,000円 | 19.2万円 | 20.4万円 | 24万円 |
| 6tくるくる | 20,000円 | 32万円 | 34万円 | 40万円 |
| 7t/8t | 18,000円 | 28.8万円 | 30.6万円 | 36万円 |
| 10t/11t | 30,000円 | 48万円 | 51万円 | 60万円 |
| 10tくるくる | 40,000円 | 64万円 | 68万円 | 80万円 |
10ダンプ・トラック・高所作業車・散水車
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 2tダンプ | 5,000円 | 8万円 | 8.5万円 | 10万円 |
| 3tダンプ | 7,000円 | 11.2万円 | 11.9万円 | 14万円 |
| 4tダンプ | 8,000円 | 12.8万円 | 13.6万円 | 16万円 |
| 高所作業車10m/12m | 10,000円 | 16万円 | 17万円 | 20万円 |
| クローラー式高所作業車(6.8m) | 5,000円 | 8万円 | 8.5万円 | 10万円 |
| 散水車2t | 10,000円 | 16万円 | 17万円 | 20万円 |
| 散水車4t | 12,000円 | 19.2万円 | 20.4万円 | 24万円 |
11クレーン付トラック
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 2tユニック | 9,000円 | 14.4万円 | 15.3万円 | 18万円 |
| 4tユニック | 12,000円 | 19.2万円 | 20.4万円 | 24万円 |
12フォークリフト
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0t/0.5t | 3,000円 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6万円 |
| 2t | 4,000円 | 6.4万円 | 6.8万円 | 8万円 |
| 2.5t | 5,000円 | 8万円 | 8.5万円 | 10万円 |
| 3t | 6,000円 | 9.6万円 | 10.2万円 | 12万円 |
| 3.5t | 6,500円 | 10.4万円 | 11.05万円 | 13万円 |
| 4t | 7,000円 | 11.2万円 | 11.9万円 | 14万円 |
| 4.5t | 8,000円 | 12.8万円 | 13.6万円 | 16万円 |
| 7t | 12,000円 | 19.2万円 | 20.4万円 | 24万円 |
| 8t | 14,000円 | 22.4万円 | 23.8万円 | 28万円 |
| 10t | 25,000円 | 40万円 | 42.5万円 | 50万円 |
13高周波発電機・フレキ・100Vパイプ
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 高周波発電機 | 3,000円 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6万円 |
| フレキ30ф/40ф/50ф | 2,000円 | 3.2万円 | 3.4万円 | 4万円 |
| 軽便バイブ | 1,000円 | 1.6万円 | 1.7万円 | 2万円 |
14発電機・コンプレッサー・ウエルダー
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 2KVA | 1,500円 | 2.4万円 | 2.55万円 | 3万円 |
| 25KVA | 3,000円 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6万円 |
| 45KVA | 4,000円 | 6.4万円 | 6.8万円 | 8万円 |
| 60KVA | 6,000円 | 9.6万円 | 10.2万円 | 12万円 |
| キャブタイヤ | 500円 | 0.8万円 | 0.85万円 | 1万円 |
| コンプレッサー25ps/35ps | 3,000円 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6万円 |
| コンプレッサー50ps | 4,000円 | 6.4万円 | 6.8万円 | 8万円 |
| ブレーカー/ピック/チッパー | 1,500円 | 2.4万円 | 2.55万円 | 3万円 |
| エアホース(20m) | 500円 | 0.8万円 | 0.85万円 | 1万円 |
| ウェルダー小 | 2,000円 | 3.2万円 | 3.4万円 | 4万円 |
| ウェルダー大 | 3,000円 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6万円 |
15ポンプ
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 2吋100V | 500円 | 0.8万円 | 0.85万円 | 1万円 |
| 4吋サンド | 1,500円 | 2.4万円 | 2.5万円 | 3万円 |
| 6吋サンド | 2,000円 | 3.2万円 | 3.4万円 | 4万円 |
| キャプタイヤ | 500円 | 0.8万円 | 0.85万円 | 1万円 |
16小物
| 機種 | 1日 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| プレート/タンピング | 2,000円 | 3.2万円 | 3.4万円 | 4万円 |
| ハロゲンランプ | 1,500円 | 2.4万円 | 2.55万円 | 3万円 |
| エンジン灯光器2灯式 | 4,000円 | 6.4万円 | 6.8万円 | 8万円 |
| エンジン灯光器4灯式 | 5,000円 | 8万円 | 8.5万円 | 10万円 |
| バルーン灯光器 | 5,000円 | 8万円 | 8.5万円 | 10万円 |
| 電動ハンマー/ドリル | 1,500円 | 2.4万円 | 2.55万円 | 3万円 |
| 刈払機 | 1,500円 | 2.4万円 | 2.55万円 | 3万円 |
| チェーンソー | 1,500円 | 2.4万円 | 2.55万円 | 3万円 |
| ロードカッター | 3,000円 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6万円 |
| エンジンカッター | 2,000円 | 3.2万円 | 3.4万円 | 4万円 |
| コードリール | 500円 | 0.8万円 | 0.85万円 | 1万円 |
| 0.2スケルトンバケット | 1,000円 | 1.6万円 | 1.7万円 | 2万円 |
| 0.45スケルトンバケット | 1,500円 | 2.4万円 | 2.5万円 | 3万円 |
| 0.7スケルトンバケット | 2,000円 | 3.2万円 | 3.4万円 | 4万円 |
| 2吋100V | 500円 | 0.8万円 | 0.85万円 | 1万円 |
17スーパーハウス
| 機種 | 月極 4月~9月 | 月極 年契 | 月極 10月~3月 |
|---|---|---|---|
| 敷鉄板 | 4,800円 | 5,100円 | 6,000円 |
| 倉庫ハウス | 5,600円 | 5,950円 | 7,000円 |
| ユニットハウス2.0坪 | 8,000円 | 8,500円 | 10,000円 |
| ユニットハウス3.1坪 | 9,600円 | 10,200円 | 12,000円 |
| ユニットハウス4.5坪 | 12,000円 | 12,750円 | 15,000円 |
18消耗品価格
| 品名 | 規格 | 価格 |
|---|---|---|
| ベビーサンダー用 | 4吋レーザー | 3,500円 |
| エンジンカッター用(乾式) | 12吋レーザー | 15,800円 |
| エンジンカッター用(乾式) | 14吋レーザー | 23,800円 |
| コンクリートカッター用(湿式) | 12吋 | 16,800円 |
| コンクリートカッター用(湿式) | 14吋 | 23,800円 |
| サニーホース(10m) | 2吋 | 2,500円 |
| サニーホース(10m) | 4吋 | 4,300円 |
| サニーホース(10m) | 6吋 | 7,000円 |
| 刈払機チップソー | 255mm×40P | 1,200円 |
| コンクリートブレーカー | ノミ | 1,500円 |
| ピック | ノミ | 1,500円 |
| チッパー | ノミ | 1,000円 |
| 電動ピック | ノミ | 1,000円 |
| ポンプジョイント | 2吋 | 500円 |
| ポンプジョイント | 4吋 | 900円 |
| ポンプジョイント | 6吋 | 2,200円 |
・サニーホースは、10m単位の価格になります。
・消耗品価格は予告なく変更する場合がございます。
19搬入・搬出手数料目安
クラスA:3t・4tコンバインド/2.5tフォークリフト/0.1~0.2㎥/D20Pブル/4tローラー/0.4㎥タイヤショベル
クラスB:6t/0.3㎥/4tキャリアダンプ
クラスC:10t/0.45㎥/D31Pブル/タイヤローラー/マカダムローラー/1.2㎥タイヤショベル
クラスD:0.45スライドアーム/0.7㎥/D60P/10tキャリア/グレーダー
ハウス:ウメコン20型/31型 ※45型は+1,000円
| 地区 | クラスA | クラスB | クラスC | クラスD | ハウス |
|---|---|---|---|---|---|
| 国分・福山・坂元 | 9,000円 | 11,500円 | 13,000円 | 18,000円 | 14,000円 |
| 輝北・二川(牛根)・隼人・須田木 | 11,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 21,000円 | 15,000円 |
| 溝辺・大隅・霧島・加治木 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 23,000円 | 15,000円 |
| 財部・末吉・大隅 | 13,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 16,000円 |
| 姶良 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 19,000円 |
| 桜島・垂水・蒲生・牧園 | 17,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 31,000円 | 20,000円 |
| 横川・吉田・都城・鹿屋・吉野 | 19,000円 | 22,000円 | 26,000円 | 33,000円 | 21,000円 |
| 栗野・吉松・菱刈・湧水・樋脇 | 20,000円 | 24,000円 | 29,000円 | 39,000円 | 23,000円 |
| 大口・宮之城・薩摩・祁答院 | 25,000円 | 28,000円 | 33,000円 | 45,000円 | 25,000円 |
| 志布志港 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 35,000円 | 22,000円 |
| 鹿児島・北埠頭・鹿児島新港 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 35,000円 | 27,000円 |
| 鹿児島共同組海運・谷山港・七ツ島 | 24,000円 | 29,000円 | 32,000円 (陸運60,000円) | 40,000円 (陸運70,000円) | 29,000円 |
| 串木野港 | 28,000円 | 33,000円 | 38,000円 | 48,000円 | 31,000円 |
| 油津港 | 30,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 52,000円 | 33,000円 |
| 大隅 | 19,000円 | 21,000円 | 23,000円 | 29,000円 | 21,000円 |
| ナンニチ宮崎 | 24,000円 | 32,000円 | 36,000円 | 44,000円 | 29,000円 |
| 川内 | 28,000円 | 33,000円 | 37,000円 | 46,000円 | 31,000円 |
※ 日時に余裕をもってご依頼ください。下記の金額は弊社での運搬料金です。都合により提携運輸会社ご利用の場合には、正規料金となります。また、積み替えは追加料金となります。
03お客様の声
繁忙期で自社の重機が足りず困っていましたが、1日単位で借りられるので必要な分だけ手配でき、無駄なコストがかかりませんでした。
急遽ブレーカー付きの油圧ショベルが1日だけ必要になり相談したところ、すぐに手配していただけました。単発の急ぎの現場でも助かっています。
月極でホイルローダーをお借りしています。年契にすると割安になるとご案内いただき、長期の現場ではコストを抑えられました。
複数現場を掛け持ちしているため、現場ごとに1日レンタルと月極を使い分けています。必要な期間だけ借りられるので計画が立てやすいです。
初めての利用で1日だけ油圧ショベルを借りましたが、料金がホームページで事前に分かっていたので安心して申し込めました。
発電機を夜間工事のために1日だけ急きょ手配しましたが、大変助かりました。緊急時の対応力に感謝しています。
長期の現場だったため月極でブルドーザーを契約しました。4~9月と10~3月で料金が分かれているのも事前に説明いただき、納得して契約できました。
月極・年契でキャリアダンプをお借りしていますが、月々の請求内容が明確で経理担当からも好評です。トラブルもなく安心して利用しています。
現場によって必要な期間が違うのですが、1日単位でも月極でも柔軟に対応していただけるので、その都度ぴったりの契約を選べています。
コンプレッサーと発電機を1日だけレンタルしましたが、まとめて手配できたので手間がかかりませんでした。担当者の説明も分かりやすかったです。
04よくある質問
05拠点情報
鹿児島県霧島市国分上之段1480-1
鹿児島県志布志市有明町山重12127
宮崎県えびの市大河平4703-3